北京装配式建筑预制构件工程造价参考(2023年10月)
北京2023年10月装配式建筑预制构件工程造价信息 | |||||
说明:装配式建筑预制构件模具按正常加工工期考虑,价格含运费、构件深化设计费,不含卸车费、安装费,构件计量单位按构件体积计算,构件均不带装饰面层,保温材料未单独标明的均指XPS改性挤塑板(导热系数≤0.024),其它标号混凝土构件价差参考预拌普通混凝土价差, 钢筋含量不同可按实际钢筋含量及φ8 Ⅲ级热轧带肋钢筋当期造价信息价格进行调整。 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格型号及特征 | 计量单位 | 工程造价信息价(含税) | 工程造价信息价 (不含税) |
1 | 装配式建筑预制构件瓷板饰面 | ㎡ | 610.00 | 540.00 | |
2 | 装配式建筑预制构件瓷砖饰面 | ㎡ | 325.00 | 288.00 | |
3 | 装配式建筑预制构件石材饰面 | ㎡ | 850.00 | 752.00 | |
4 | 装配式建筑预制构件套筒灌浆料 | t | 5500.00 | 4867.00 | |
5 | 装配式建筑预制构件加肌理清水混凝土饰面 | 含清水混凝土保护剂 | ㎡ | 350.00 | 310.00 |
6 | 预制复合保温外墙板 | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋90kg/m³;套筒6个 | m³ | 4510.00 | 3991.00 |
7 | 预制复合保温外墙板(L 型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋95kg/m³;套筒5个 | m³ | 4780.00 | 4230.00 |
8 | 预制复合保温外墙板(U 型) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋100kg/m³;套筒5个 | m³ | 4930.00 | 4363.00 |
9 | 预制复合保温外墙板(含飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋120kg/m³;套筒9个 | m³ | 4920.00 | 4354.00 |
10 | 预制复合保温外墙板(L型带飘窗) | C40;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋110kg/m³;套筒10个 | m³ | 5080.00 | 4496.00 |
11 | 预制复合保温女儿墙 | C30;外页+保温+内页:60mm+50mm+200mm;钢筋 50kg/m³;套筒6个 | m³ | 4480.00 | 3965.00 |
12 | 预制复合墙板-PCF 板 | C30;外页+保温:60mm+70mm;钢筋35kg/m³ | m³ | 5750.00 | 5088.00 |
13 | 预制复合承重内墙板 | C40;钢筋80kg/m³;套筒个数10 | m³ | 3790.00 | 3354.00 |
14 | 预制叠合板 | C30;厚度60mm以上;钢筋140kg/m³ | m³ | 3330.00 | 2947.00 |
15 | 预制楼梯 | C30;钢筋 90kg/m³ | m³ | 3300.00 | 2920.00 |
16 | 预制楼梯休息平台 | C30;钢筋 100kg/m³ | m³ | 3420.00 | 3027.00 |
17 | 预制隔墙 | C30;钢筋 70kg/m³ | m³ | 3160.00 | 2796.00 |
18 | 预制装饰板 | C30;钢筋 135kg/m³ | m³ | 3930.00 | 3478.00 |
19 | 预制阳台 | C30;钢筋 160kg/m³ | m³ | 4120.00 | 3646.00 |
20 | 预制空调板 | C30;钢筋 165kg/m³ | m³ | 3990.00 | 3531.00 |
21 | 预制梁 | C30;钢筋 195kg/m³ | m³ | 4010.00 | 3549.00 |
22 | 预制柱 | C30;钢筋 205kg/m³ | m³ | 4080.00 | 3611.00 |
23 | 预制框架梁 | C40;钢筋 215kg/m³ | m³ | 4250.00 | 3761.00 |
24 | 预制框架柱 | C40;钢筋220 kg /m³;套筒个数8个 | m³ | 4430.00 | 3920.00 |
25 | 预制复合保温连续梁 | C30;外页+保温+内页:60mm+70mm+200mm;钢筋125kg/m³ | m³ | 4750.00 | 4204.00 |
26 | 预制复合保温装饰板 | C30;外页+保温+内页:60mm+70mm+120mm;钢筋60kg/m³ | m³ | 4240.00 | 3752.00 |
27 | 预制装配式花纹路面板 | 3000mm×2000mm×220mm;钢筋110 kg /m³ | m³ | 2650.00 | 2345.00 |
28 | 预制增韧发泡混凝土内隔墙板(RFC) | 3000mm×600mm×90mm,5MPa,68kg/㎡ | ㎡ | 115.00 | 102.00 |
29 | 预制增韧发泡混凝土内隔墙板(RFC) | 3000mm×600mm×120mm,5MPa,90kg/㎡ | ㎡ | 152.00 | 135.00 |
北京预同建筑技术有限公司
www.ytjzjs.com